Na Europa, 7.638 Irmãs vivem em 28 países e em 793 Comunidades.
Galeria…
Albânia – Região da Albânia | Irmãs: 54 |
(Província da Eslovênia) | Comunidades: 8 |
(+ Kosovo) | ◊ |
Motrat Vinçenciane | secretairett@hotmail.com |
Lagja : Partizani | |
Rruga : Serafin Fanka | |
Shkoder – ALBANIA |
Província de Colônia-Países Baixos | Irmãs: 61 |
(Alemanha, Holanda) | Comunidades: 7 |
Provinzhaus der Vinzentinerinnen | ◊ |
Merheimerstr. 250 | provinzialat@vinzentinerinnen.de |
D 50733 COLOGNE | www.vinzentinerinnen.de |
GERMANY |
Província de Graz-Europa Central | Irmãs: 213 |
(Áustria, Hungria, Romênia + Turquia) | Comunidades: 11 |
Mariengasse 12 | ◊ |
A 8020 GRAZ | sekretariat@bhsgraz.at |
AUSTRIA | www.bhsgraz.at |
Croácia (ver: Província da Eslovênia) |
Bielorrússia (ver: Província de Varsóvia – Polônia) |
Tchecoslováquia (ver: Província da Eslováquia) |
España Sur | Irmãs: 871 |
(Sevilha, Granada, Ilhas Canárias, + Marrocos) | Comunidades: 92 |
El Real de la Jara 2 A | ◊ |
Apartado 6008 | hcsevill@hijascaridad.es |
41008 SEVILLE – SPAIN | www.hijascaridad.org/sur/ |
Espanha – Barcelona (ver: España-Sur) | |
España – Norte | Irmãs: 1.127 |
(+ Guiné Equatorial) | Comunidades: 103 |
Casa Provincial | ◊ |
Apartado 512 | secretaria.en@hijasdelacaridad.org |
24080 LEON | http://pre.hijascaridad.org/provincias/espana-norte/ |
SPAIN |
Espanha – Granada (ver: España-Sur) |
Espanha – Ilhas Canárias (ver: España-Sur) |
Espanha – Madri Santa Luísa | Irmãs: 410 |
(+ França) | Comunidades: 38 |
C/Martinez Campos 18 | ◊ |
28010 MADRID | secretaria@hcsantaluisa.es |
SPAIN | www.hijascaridad.org/staluisa/ |
Espanha – Madri São Vicente | Irmãs: 747 |
(+ Angola) | Comunidades: 63 |
C/José Abascal 30 | ◊ |
28003 MADRID | hcm@planalfa.es |
SPAIN | www.hijascaridad.org/svicente/ |
España-Este | Irmãs: 795 |
Plaza Ntr.Sra.del Pilar 1 | Comunidades: 84 |
50003 ZARAGOZA | secretaria@hijascaridadee.org |
SPAIN | www.hijascaridad.org/pamplona/ |
Espanha – São Sebastião (ver: España- Norte) |
França – Cúria Generalícia | Irmãs: 11 |
140 rue du Bac | Comunidades: 1 |
75340 PARIS Cedex 07 | ◊ |
FRANCE | secretairegene@cfdlc.org |
www.filles-de-la-charite.org |
Bélgica-França-Suíça | Irmãs:610 |
9, rue Cler | Comunidades: 72 |
75007 PARIS | fillesdelacharite-province-bfs.fr |
FRANCE | secprovbfs@gmail.com |
França – Quase-Província | Irmãs: 107 |
(+ Itália) | Comunidades: 6 |
140, rue du Bac | ◊ |
75340 PARIS Cedex 07 | conseillere9@cfdlc.org |
FRANCE |
França – Casa-Mãe | secretairegene@cfdlc.org |
140 rue du Bac | |
75340 PARIS Cedex 07 | |
FRANCE |
Grã-Bretanha | Irmãs : 121 |
Provincial House | Comunidades: 21 |
The Ridgeway Mill Hill | ◊ |
LONDON NW7 1RE | secretariat@dcmillhill.org |
ENGLAND | www.daughtersofcharity.org.uk |
Grécia (ver: Província Bélgica-França-Suíça) |
Hungria (ver: Província de Graz-Europa Central) |
Irlanda | Irmãs: 185 |
(+ Quênia) | Comunidades: 26 |
St. Catherine’s Provincial House | ◊ |
Dunardagh | provincialsecretary@daughtersofcharity.ie |
BLACKROCK CO. DUBLIN | www.daughtersofcharity.ie |
IRELAND |
Itália – Sardenha | Irmãs: 233 |
Casa Provinciale “Mater Nostra” | Comunidades: 24 |
Via dei Falconi 10 | ◊ |
09126 Cagliari | segretariato.ca@tiscali.it |
SARDINIA – ITALY | www.fdcsardegna.it |
Itália – San Vicenzo | Irmãs: 871 |
(Roma, Sena, Turim + Cidade do Vaticano) | Comunidades: 92 |
Casa Provinciale “Regina Mundi” | ◊ |
Via Pompeo Magno, 108 | segretaria.sv@gmail.com |
00192 Roma | www.fdcsanvincenzoitalia.org |
ITALY |
Itália – Sena (ver: San Vicenzo-Itália) |
Itália- Turim (ver: San Vicenzo-Itália) |
Macedônia (ver: Província da Eslovênia) |
Países Baixos (ver: Província de Colônia-Países Baixos) |
Polônia – Chelmno-Posnânia | Irmãs: 210 |
(+ Cazaquistão, Rússia) | Comunidades: 29 |
Ul. Dominikanska 40 | ◊ |
86-200 Chełmno | sekretariat@chelmnosm.pl |
POLAND | szarytki.chelmnosm.pl |
Polônia – Cracóvia | Irmãs: 289 |
(+ Ucrânia, Rússia) | Comunidades: 33 |
Ul. Warszawska 8 | ◊ |
31-155 KRAKÓW | sekretariat1_kr@szarytki.pl |
POLAND | www.szarytki.pl |
Polônia – Varsóvia | Irmãs: 275 |
(+ Bielorrússia Ucrânia, França) | Comunidades: 30 |
Ul. Tamka 35 | ◊ |
00-355 WARSZAWA | ssmilwwa@wa.home.pl |
POLAND | www.szarytki.waw.pl |
Portugal | Irmãs: 108 |
Casa de São Vicente de Paulo | Comunidades: 14 |
Av. Marechal Craveiro Lopes, 10 | ◊ |
1700-284 LISBON Codex | secretaria.provincial.portugal@gmail.com |
PORTUGAL | www.filhasdacaridade.org |
Romênia (ver: Província de Graz-Europa Central) |
Sérvia (ver: Província da Eslovênia) |
Eslováquia | Irmãs: 231 |
(+ Tchecoslováquia, Ucrânia, Rússia) | Comunidades: 27 |
Marianum | ◊ |
Oravska 10 | sekretariat@vincentky.sk |
94901 NITRA | |
SLOVAKIA |
Eslovênia | Irmãs: 109 |
(+ Croácia, Macedônia, Sérvia) | Comunidades: 12 |
Sentjakob | ◊ |
Pod bregom 22 | www.usmiljenke.si |
1231 Ljubljana – Črnuče | provincialat.hkl@rkc.si |
SLOVENIA |
Ucrânia (ver: Província da Polônia-Varsóvia, Província da Polônia-Cracóvia, Província de Eslováquia) |
Turquia (ver: Província da Bélgica-França-Suíça, Província Graz-Europa Central) |